• Moyennes par mois (clic)

    Mois Mini Maxi Mini Maxi
    Janvier 2011 3,09 11,16 7,13
    Janvier 2012 3,99 12,44 8,22
    Janvier 2013 1,75 10,70 6,23
    Janvier 2014 6,67 13,12 9,90
    Janvier 2015 3,55 11,96 7,76
    Janvier 2016 6,48 12,85 9,67
    Janvier 2017 1,88 10,17 6,03
    Janvier 2018 6,98 14,80 10,89
    Janvier 2019 2,41 10,37 6,39
    Janvier 2020 5,90 13,58 9,74
    Janvier 2021 3,05 10,34 6,70
    Janvier 2022 1,20 11,46 6,33
    Janvier 2023 3,81 12,01 7,91
    Janvier 2024 4,95 13,26 9,11
    Janvier 2025 6,68 13,72 10,20
    Janvier 2026 4,68 11,71 8,20
    Moyennes 4,19 12,10 8,15
           
    Février 2011 4,00 12,97 8,49
    Février 2012 -2,09 8,87 3,39
    Février 2013 0,71 10,07 5,39
    Février 2014 6,16 14,06 10,11
    Février 2015 2,68 11,13 6,91
    Février 2016 6,11 13,88 10,00
    Février 2017 7,91 15,73 11,82
    Février 2018 2,21 9,47 5,84
    Février 2019 4,48 15,32 9,90
    Février 2020 6,50 15,69 11,10
    Février 2021 7,08 15,06 11,07
    Février 2022 5,86 14,80 10,33
    Février 2023 4,76 13,81 9,29
    Février 2024 7,17 16,17 11,67
    Février 2025 7,44 15,31 11,38
    Février 2026 6,63 13,89 10,26
    Moyennes 4,85 13,51 9,18
           
    Mars 2011 6,26 15,73 11,00
    Mars 2012 5,89 18,21 12,05
    Mars 2013 6,65 14,51 10,58
    Mars 2014 6,32 17,20 11,76
    Mars 2015 7,01 15,80 11,41
    Mars 2016 6,39 16,19 11,29
    Mars 2017 8,88 18,80 13,84
    Mars 2018 6,94 15,52 11,23
    Mars 2019 7,38 18,76 13,07
    Mars 2020 7,52 16,60 12,06
    Mars 2021 6,11 16,37 11,24
    Mars 2022 7,74 17,02 12,38
    Mars 2023 7,48 17,84 12,66
    Mars 2024 9,26 17,73 13,50
    Mars 2025 8,72 17,15 12,94
    Mars 2026 7,95 16,26 12,11
    Moyennes 7,28 16,86 12,07
           
    Avril 2011 10,04 21,64 15,84
    Avril 2012 9,88 18,74 14,31
    Avril 2013 8,56 18,22 13,39
    Avril 2014 10,56 20,76 15,66
    Avril 2015 9,09 19,49 14,29
    Avril 2016 10,54 19,76 15,15
    Avril 2017 9,28 19,59 14,44
    Avril 2018 11,79 21,68 16,74
    Avril 2019 9,69 19,27 14,48
    Avril 2020 9,21 20,55 14,88
    Avril 2021 7,88 18,15 13,01
    Avril 2022 8,97 20,37 14,67
    Avril 2023 9,53 20,95 15,24
    Avril 2024 10,47 20,68 15,58
    Avril 2025 12,16 21,27 16,72
    Avril 2026 10,55 22,96 16,76
    Moyennes 9,89 20,25 15,07
           
    Mai 2011 13,73 25,93 19,83
    Mai 2012 12,69 23,51 18,10
    Mai 2013 11,22 20,32 15,77
    Mai 2014 12,98 23,27 18,13
    Mai 2015 13,35 24,42 18,89
    Mai 2016 13,04 22,84 17,94
    Mai 2017 13,41 24,35 18,88
    Mai 2018 14,40 23,42 18,91
    Mai 2019 11,85 22,38 17,12
    Mai 2020 14,91 24,98 19,95
    Mai 2021 12,25 22,42 17,33
    Mai 2022 15,77 27,48 21,63
    Mai 2023 14,45 24,79 19,62
    Mai 2024 14,01 24,48 19,25
    Mai 2025 14,96 25,59 20,28
    Mai 2026 14,56 25,72 20,14
    Moyennes 13,60 24,12 18,86
           
    Juin 2010 16,54 27,08 21,81
    Juin 2011 16,66 26,47 21,57
    Juin 2012 18,01 29,10 23,56
    Juin 2013 15,99 26,45 21,22
    Juin 2014 17,11 29,26 23,19
    Juin 2015 18,00 29,37 23,69
    Juin 2016 17,91 27,43 22,67
    Juin 2017 19,58 30,05 24,82
    Juin 2018 18,30 28,22 23,26
    Juin 2019 18,16 29,71 23,94
    Juin 2020 17,41 27,29 22,35
    Juin 2021 19,29 30,04 24,67
    Juin 2022 20,55 32,47 26,51
    Juin 2023 20,05 30,63 25,34
    Juin 2024 17,97 28,48 23,23
    Juin 2025 21,52 33,35 27,44
    Juin 2026 19,83 32,20 26,02
    Moyennes 18,40 29,27 23,84
           
    Juillet 2011 17,69 28,20 22,95
    Juillet 2012 18,74 30,32 24,53
    Juillet 2013 19,85 31,66 25,76
    Juillet 2014 18,85 29,34 24,10
    Juillet 2015 21,30 32,74 27,02
    Juillet 2016 20,41 31,00 25,71
    Juillet 2017 20,51 31,55 26,03
    Juillet 2018 21,65 32,82 27,24
    Juillet 2019 22,00 32,88 27,44
    Juillet 2020 19,91 31,80 25,86
    Juillet 2021 20,04 30,62 25,33
    Juillet 2022 22,00 34,65 28,33
    Juillet 2023 22,09 33,62 27,86
    Juillet 2024 21,60 33,31 27,46
    Juillet 2025 21,49 33,01 27,25
    Moyennes 20,54 31,83 26,19
           
    Août 2011 17,96 30,35 24,16
    Août 2012 20,01 31,45 25,73
    Août 2013 18,70 30,63 24,67
    Août 2014 18,09 28,58 23,34
    Août 2015 18,90 30,58 24,74
    Août 2016 19,83 30,40 25,12
    Août 2017 20,27 31,94 26,11
    Août 2018 21,02 31,73 26,38
    Août 2019 20,82 31,81 26,32
    Août 2020 20,45 31,74 26,10
    Août 2021 18,65 30,69 24,67
    Août 2022 21,73 33,28 27,51
    Août 2023 20,74 32,20 26,47
    Août 2024 22,12 33,69 27,91
    Août 2025 21,44 33,10 27,27
    Moyennes 20,05 31,48 25,76
           
    Septembre 2011 16,57 28,40 22,49
    Septembre 2012 16,05 26,08 21,07
    Septembre 2013 15,87 26,31 21,09
    Septembre 2014 16,97 27,05 22,01
    Septembre 2015 15,49 25,09 20,29
    Septembre 2016 18,05 28,40 23,23
    Septembre 2017 14,63 24,55 19,59
    Septembre 2018 17,56 28,28 22,92
    Septembre 2019 17,31 27,59 22,45
    Septembre 2020 16,94 27,17 22,06
    Septembre 2021 17,39 28,09 22,74
    Septembre 2022 17,34 26,91 22,13
    Septembre 2023 18,92 29,25 24,09
    Septembre 2024 16,28 25,92 21,10
    Septembre 2025 17,59 25,65 21,62
    Moyennes 16,86 26,98 21,92
           
    Octobre 2011 12,38 23,04 17,71
    Octobre 2012 13,16 21,99 17,58
    Octobre 2013 14,93 23,11 19,02
    Octobre 2014 14,76 23,55 19,16
    Octobre 2015 10,75 20,33 15,54
    Octobre 2016 11,85 20,49 16,17
    Octobre 2017 12,74 23,17 17,96
    Octobre 2018 13,32 21,89 17,61
    Octobre 2019 14,65 22,52 18,59
    Octobre 2020 10,89 19,90 15,40
    Octobre 2021 11,89 21,37 16,63
    Octobre 2022 16,78 24,96 20,87
    Octobre 2023 16,52 24,43 20,48
    Octobre 2024 15,30 23,24 19,27
    Octobre 2025 13,88 22,03 17,96
    Moyennes 13,59 22,40 17,99
           
    Novembre 2011 10,34 18,25 14,30
    Novembre 2012 9,22 16,46 12,84
    Novembre 2013 6,81 14,39 10,60
    Novembre 2014 11,11 18,19 14,65
    Novembre 2015 8,03 17,19 12,61
    Novembre 2016 9,12 16,01 12,57
    Novembre 2017 6,26 15,27 10,77
    Novembre 2018 10,75 16,88 13,82
    Novembre 2019 7,99 14,71 11,35
    Novembre 2020 9,53 17,81 13,67
    Novembre 2021 7,68 14,68 11,18
    Novembre 2022 10,50 17,43 13,97
    Novembre 2023 8,50 15,58 12,04
    Novembre 2024 9,90 17,63 13,77
    Novembre 2025 9,32 16,18 12,75
    Moyennes 9,00 16,44 12,72
           
    Décembre 2011 4,87 13,62 9,25
    Décembre 2012 3,94 12,09 8,02
    Décembre 2013 4,27 13,36 8,82
    Décembre 2014 5,73 12,25 8,99
    Décembre 2015 8,43 15,73 12,08
    Décembre 2016 5,10 14,59 9,85
    Décembre 2017 2,83 10,96 6,90
    Décembre 2018 5,13 13,12 9,13
    Décembre 2019 7,48 14,56 11,02
    Décembre 2020 5,68 11,99 8,84
    Décembre 2021 4,27 11,86 8,07
    Décembre 2022 7,95 14,23 11,09
    Décembre 2023 6,20 13,93 10,07
    Décembre 2024 3,94 13,35 8,65
    Décembre 2025 8,50 14,77 11,64
    Moyennes 5,62 13,36 9,49

     

  • Moyennes par année (clic)

    Année Mois Mini Maxi Mini Maxi
    2011 Janvier 3,09 11,16 7,13
    2011 Février 4,00 12,97 8,49
    2011 Mars 6,26 15,73 11,00
    2011 Avril 10,04 21,64 15,84
    2011 Mai 13,73 25,93 19,83
    2011 Juin 16,66 26,47 21,57
    2011 Juillet 17,69 28,20 22,95
    2011 Août 17,96 30,35 24,16
    2011 Septembre 16,57 28,40 22,49
    2011 Octobre 12,38 23,04 17,71
    2011 Novembre 10,34 18,25 14,30
    2011 Décembre 4,87 13,62 9,25
    Moyennes 11,13 21,31 16,22
           
    2012 Janvier 3,99 12,44 8,22
    2012 Février -2,09 8,87 3,39
    2012 Mars 5,89 18,21 12,05
    2012 Avril 9,88 18,74 14,31
    2012 Mai 12,69 23,51 18,10
    2012 Juin 18,01 29,10 23,56
    2012 Juillet 18,74 30,32 24,53
    2012 Août 20,01 31,45 25,73
    2012 Septembre 16,05 26,08 21,07
    2012 Octobre 13,16 21,99 17,58
    2012 Novembre 9,22 16,46 12,84
    2012 Décembre 3,94 12,09 8,02
    Moyennes 10,79 20,77 15,78
             
    2013 Janvier 1,75 10,70 6,23
    2013 Février 0,71 10,07 5,39
    2013 Mars 6,65 14,51 10,58
    2013 Avril 8,56 18,22 13,39
    2013 Mai 11,22 20,32 15,77
    2013 Juin 15,99 26,45 21,22
    2013 Juillet 19,85 31,66 25,76
    2013 Août 18,70 30,63 24,67
    2013 Septembre 15,87 26,31 21,09
    2013 Octobre 14,93 23,11 19,02
    2013 Novembre 6,81 14,39 10,60
    2013 Décembre 4,27 13,36 8,82
    Moyennes 10,44 19,98 15,21
           
    2014 Janvier 6,67 13,12 9,90
    2014 Février 6,16 14,06 10,11
    2014 Mars 6,32 17,20 11,76
    2014 Avril 10,56 20,76 15,66
    2014 Mai 12,98 23,27 18,13
    2014 Juin 17,11 29,26 23,19
    2014 Juillet 18,85 29,34 24,10
    2014 Août 18,09 28,58 23,34
    2014 Septembre 16,97 27,05 22,01
    2014 Octobre 14,76 23,55 19,16
    2014 Novembre 11,11 18,19 14,65
    2014 Décembre 5,73 12,25 8,99
    Moyennes 12,11 21,39 16,75
           
    2015 Janvier 3,55 11,96 7,76
    2015 Février 2,68 11,13 6,91
    2015 Mars 7,01 15,80 11,41
    2015 Avril 9,09 19,49 14,29
    2015 Mai 13,35 24,42 18,89
    2015 Juin 18,00 29,37 23,69
    2015 Juillet 21,30 32,74 27,02
    2015 Août 18,90 30,58 24,74
    2015 Septembre 15,49 25,09 20,29
    2015 Octobre 10,75 20,33 15,54
    2015 Novembre 8,03 17,19 12,61
    2015 Décembre 8,43 15,73 12,08
    Moyennes 11,38 21,15 16,27
             
    2016 Janvier 6,48 12,85 9,67
    2016 Février 6,11 13,88 10,00
    2016 Mars 6,39 16,19 11,29
    2016 Avril 10,54 19,76 15,15
    2016 Mai 13,04 22,84 17,94
    2016 Juin 17,91 27,43 22,67
    2016 Juillet 20,41 31,00 25,71
    2016 Août 19,83 30,40 25,12
    2016 Septembre 18,05 28,40 23,23
    2016 Octobre 11,85 20,49 16,17
    2016 Novembre 9,12 16,01 12,57
    2016 Décembre 5,10 14,59 9,85
    Moyennes 12,07 21,15 16,61
           
    2017 Janvier 1,88 10,17 6,03
    2017 Février 7,91 15,73 11,82
    2017 Mars 8,88 18,80 13,84
    2017 Avril 9,28 19,59 14,44
    2017 Mai 13,41 24,35 18,88
    2017 Juin 19,58 30,05 24,82
    2017 Juillet 20,51 31,55 26,03
    2017 Août 20,27 31,94 26,11
    2017 Septembre 14,63 24,55 19,59
    2017 Octobre 12,74 23,17 17,96
    2017 Novembre 6,26 15,27 10,77
    2017 Décembre 2,83 10,96 6,90
    Moyennes 11,52 21,34 16,43
             
    2018 Janvier 6,98 14,80 10,89
    2018 Février 2,21 9,47 5,84
    2018 Mars 6,94 15,52 11,23
    2018 Avril 11,79 21,68 16,74
    2018 Mai 14,40 23,42 18,91
    2018 Juin 18,30 28,22 23,26
    2018 Juillet 21,65 32,82 27,24
    2018 Août 21,02 31,73 26,38
    2018 Septembre 17,56 28,28 22,92
    2018 Octobre 13,32 21,89 17,61
    2018 Novembre 10,75 16,88 13,82
    2018 Décembre 5,13 13,12 9,13
    Moyennes 12,50 21,49 17,00
             
    2019 Janvier 2,41 10,37 6,39
    2019 Février 4,48 15,32 9,90
    2019 Mars 7,38 18,76 13,07
    2019 Avril 9,69 19,27 14,48
    2019 Mai 11,85 22,38 17,12
    2019 Juin 18,16 29,71 23,94
    2019 Juillet 22,00 32,88 27,44
    2019 Août 20,82 31,81 26,32
    2019 Septembre 17,31 27,59 22,45
    2019 Octobre 14,65 22,52 18,59
    2019 Novembre 7,99 14,71 11,35
    2019 Décembre 7,48 14,56 11,02
    Moyennes 12,02 21,66 16,84
             
    2020 Janvier 5,90 13,58 9,74
    2020 Février 6,50 15,69 11,10
    2020 Mars 7,52 16,60 12,06
    2020 Avril 9,21 20,55 14,88
    2020 Mai 14,91 24,98 19,95
    2020 Juin 17,41 27,29 22,35
    2020 Juillet 19,91 31,80 25,86
    2020 Août 20,45 31,74 26,10
    2020 Septembre 16,94 27,17 22,06
    2020 Octobre 10,89 19,90 15,40
    2020 Novembre 9,53 17,81 13,67
    2020 Décembre 5,68 11,99 8,84
    Moyennes 12,07 21,59 16,83
             
    2021 Janvier 3,05 10,34 6,70
    2021 Février 7,08 15,06 11,07
    2021 Mars 6,11 16,37 11,24
    2021 Avril 7,88 18,15 13,01
    2021 Mai 12,25 22,42 17,33
    2021 Juin 19,29 30,04 24,67
    2021 Juillet 20,04 30,62 25,33
    2021 Août 18,65 30,69 24,67
    2021 Septembre 17,39 28,09 22,74
    2021 Octobre 11,89 21,37 16,63
    2021 Novembre 7,68 14,68 11,18
    2021 Décembre 4,27 11,86 8,07
    Moyennes 11,30 20,81 16,05
             
    2022 Janvier 1,20 11,46 6,33
    2022 Février 5,86 14,80 10,33
    2022 Mars 7,74 17,02 12,38
    2022 Avril 8,97 20,37 14,67
    2022 Mai 15,77 27,48 21,63
    2022 Juin 20,55 32,47 26,51
    2022 Juillet 22,00 34,65 28,33
    2022 Août 21,73 33,28 27,51
    2022 Septembre 17,34 26,91 22,13
    2022 Octobre 16,78 24,96 20,87
    2022 Novembre 10,50 17,43 13,97
    2022 Décembre 7,95 14,23 11,09
    Moyennes 13,03 22,92 17,98
             
    2023 Janvier 3,81 12,01 7,91
    2023 Février 4,76 13,81 9,29
    2023 Mars 7,48 17,84 12,66
    2023 Avril 9,53 20,95 15,24
    2023 Mai 14,45 24,79 19,62
    2023 Juin 20,05 30,63 25,34
    2023 Juillet 22,09 33,62 27,86
    2023 Août 20,74 32,20 26,47
    2023 Septembre 18,92 29,25 24,09
    2023 Octobre 16,52 24,43 20,48
    2023 Novembre 8,50 15,58 12,04
    2023 Décembre 6,20 13,93 10,07
    Moyennes 12,75 22,42 17,59
             
    2024 Janvier 4,95 13,26 9,11
    2024 Février 7,17 16,17 11,67
    2024 Mars 9,26 17,73 13,50
    2024 Avril 10,47 20,68 15,58
    2024 Mai 14,01 24,48 19,25
    2024 Juin 17,97 28,48 23,23
    2024 Juillet 21,60 33,31 27,46
    2024 Août 22,12 33,69 27,91
    2024 Septembre 16,28 25,92 21,10
    2024 Octobre 15,30 23,24 19,27
    2024 Novembre 9,90 17,63 13,77
    2024 Décembre 3,94 13,35 8,65
    Moyennes 12,75 22,33 17,54
             
    2025 Janvier 6,68 13,72 10,20
    2025 Février 7,44 15,31 11,38
    2025 Mars 8,72 17,15 12,94
    2025 Avril 12,16 21,27 16,72
    2025 Mai 14,96 25,59 20,28
    2025 Juin 21,52 33,35 27,44
    2025 Juillet 21,49 33,01 27,25
    2025 Août 21,44 33,10 27,27
    2025 Septembre 17,59 25,65 21,62
    2025 Octobre 13,88 22,03 17,96
    2025 Novembre 9,32 16,18 12,75
    2025 Décembre 8,50 11,63 10,07
    Moyennes 13,64 22,33 17,99
             
    2026 Janvier 4,68 11,71 8,20
    2026 Février 6,63 13,89 10,26
    2026 Mars 7,95 16,26 12,11
    2026 Avril 10,55 22,96 16,76
    2026 Mai 14,56 25,72 20,14
    2026 Juin 19,83 32,20 26,02
    2026 Juillet      
    2026 Août      
    2026 Septembre      
    2026 Octobre      
    2026 Novembre      
    2026 Décembre      
    Moyennes      

     

  • Moyennes annuelles (clic)

      Moyennes annuelles
           
    Années Mini Maxi Mini/Maxi
    2011 11,13 21,31 16,22
    2012 10,79 20,77 15,78
    2013 10,44 19,98 15,21
    2014 12,11 21,39 16,75
    2015 11,38 21,15 16,27
    2016 12,07 21,15 16,61
    2017 11,52 21,34 16,43
    2018 12,50 21,49 17,00
    2019 12,02 21,66 16,84
    2020 12,07 21,59 16,83
    2021 11,30 20,81 16,06
    2022 13,03 22,92 17,98
    2023 12,75 22,42 17,59
    2024 12,75 22,33 17,54
    2025 13,64 22,59 18,12
           
      Moyennes générales
      11,97 21,53 16,75

     

  • Graphiques annuels (clic)